| Grupo de pago | Documentos terminados en | Inicio de pago |
|---|---|---|
| I. Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | ||
| 1 | 0 y 1 | 1 de agosto de 2017 |
| 2 | 2 y 3 | 2 de agosto de 2017 |
| 3 | 4 y 5 | 3 de agosto de 2017 |
| 4 | 6 y 7 | 4 de agosto de 2017 |
| 5 | 8 y 9 | 7 de agosto de 2017 |
| II. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas, y el 022-022, no superen la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 7.266,00) | ||
| 6 | 0 | 8 de agosto de 2017 |
| 7 | 1 | 9 de agosto de 2017 |
| 8 | 2 | 10 de agosto de 2017 |
| 9 | 3 | 11 de agosto de 2017 |
| 10 | 4 | 14 de agosto de 2017 |
| 11 | 5 | 15 de agosto de 2017 |
| 12 | 6 | 16 de agosto de 2017 |
| 13 | 7 | 17 de agosto de 2017 |
| 14 | 8 | 18 de agosto de 2017 |
| 15 | 9 | 22 de agosto de 2017 |
| III. Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuyos haberes mensuales, sólo códigos 001 y todas sus empresas, el 003 y todas sus empresas y el 022-022, superen la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 7.266,00) | ||
| 16 | 0 y 1 | 23 de agosto de 2017 |
| 17 | 2 y 3 | 24 de agosto de 2017 |
| 18 | 4 y 5 | 25 de agosto de 2017 |
| 19 | 6 y 7 | 28 de agosto de 2017 |
| 20 | 8 y 9 | 29 de agosto de 2017 |
miércoles, 2 de agosto de 2017
ANSeS: Calendario de Pagos Jubilados y Pensionados 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reconquista vive una multitudinaria primera noche de Carnaval
Este sábado 31 de enero, el Club Platense Porvenir vibró con emoción, color y movimiento en la gran noche inaugural de los Carnavales de ...

No hay comentarios:
Publicar un comentario