Martín Ponticelli dio la bienvenida, felicitó a los estudiantes, sus familias y directivos de escuelas. Señaló “este encuentro, que se ha vuelto una tradición para el Concejo Municipal, tiene por finalidad visibilizar la dedicación de los alumnos durante el año, y de toda la comunidad escolar, convencidos de que la educación y el esfuerzo es el único camino para poder desarrollarse.”
Por su parte, Scarpin felicitó a los cientos de alumnos que también son muy buenos estudiantes y especialmente a los mejores promedios. “Esta es una forma de premiarlos, y transmitir – de generación en generación – los valores que heredamos y que hicieron grande a nuestra ciudad: el esfuerzo, el sacrificio y la responsabilidad. Y que estos son el camino de la superación como personas y comunidad”.
El mandatario agradeció a las instituciones educativas, a las familias y a los alumnos.
Alumnos distinguidos 2019:
ESCUELA | ALUMNO | PROM |
EEMPA Nº 1.192 | Rodríguez Marcela Lucrecia | 8,50 |
EEMPA Nº 1.192 | Galfrascoli Mónica Dolores | 8,17 |
A.E.S.O. Nº 3451 | Marchetti Viviana Ailen | 9,20 |
A.E.S.O. Nº 3451 | Benitez Lucrecia Milagros | 7,91 |
ANEXO Nº 2.451 Bº Don Pedro | Insabralde Franco Ezequiel | 8,25 |
ANEXO Nº 2.451 Bº Don Pedro | Echeverría Carla Marisol | 7,68 |
E.E.S.O. Nº 520 Bº Belgrano | Peresón Federico | 9,55 |
E.E.S.O. Nº 520 Bº Belgrano | Espinosa Franco Daniel | 8,27 |
E.E.S.O. Nº 576 Moussy | Vallejos Julio César | 8,90 |
E.E.S.O. Nº 576 Moussy | Leiva Berenice Magalí | 9,13 |
E.E.S.O. Nº 592 Bº Itatí | Alvez María de los Ángeles | 9,27 |
E.E.S.O. Nº 592 Bº Itatí | Soto Nahir Elisabet | 9,09 |
EET Nº 451 | López Celene Rocío | 9,82 |
EET Nº 451 | Nardelli Valentino Jeremías | 9,72 |
Escuela de la Familia Agrícola Nº 8.202 | Braidot Brian Nahuel | 9,25 |
Escuela de la Familia Agrícola Nº 8.202 | Benvenutti Nerina Abigail | 9,20 |
Instit. G. Martínez Zuviría Nº 8.169 | Planisich Valentín Gabriel | 10,00 |
Instit. G. Martínez Zuviría Nº 8.169 | Aramburu Gerardo Patricio | 10,00 |
Instituto Roberto Vicentín Nº 8.206 | Biasioli Candela Constanza | 10,00 |
Instituto Roberto Vicentín Nº 8.206 | Sartor Tatiana Mailén | 10,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario